|
Dettagli:
|
| Materiale: | FRP o SMC | Trattamento di superficie: | Cappotto o palnt del gel |
|---|---|---|---|
| Colore: | Bianco o altro facoltativo | Controllo: | CNC |
| Servizio: | ODM o OEM | Dimensioni: | Dimensione standard, secondo le vostre richieste, su misura, realizzabili |
| Technolgy: | La mano sovrappone il RTM SMC | ||
| Evidenziare: | composto in serie del modanatura del bmc,muffa della vetroresina |
||
| Nome di prodotto | La mano composita dei prodotti di SMC & di BMC MOULD/SMC & di BMC sovrappone il RTM |
| Certificato | ISO9001 |
| Applicazione | Alimenti le parti elettriche e automobilistiche, la decorazione di costruzione, ecc. |
| Attrezzatura di produzione | CNC, macchina di EDM, tagliatrice del cavo, scolpente macchina, tornio DrillingMachine, macchina per la frantumazione, fresatrice, macchina dello stampaggio ad iniezione, pressa idraulica della Quattro-colonna, tipo integrale pressa idraulica della pagina |
| Macchina di controllo di qualità | misura 3D, proiettore di profilo, tester di durezza e l'altra ispezione di dimensione regolare |
| Cavità di muffa | Singole o multi cavità disponibili |
| Sistema del corridore | Corridore caldo, corridore freddo, ecc |
| Base di muffa | LKM, HASCO, DME ecc |
| Materiale della muffa | P20, 738, 738H, 718, 718H, NAK80, S136, S136H, 2378H, 2311, 2083, 2316, H13, SKD61, 2344, 8407 o come cliente richiedono. |
| Materiale composito | SMC, BMC, mano di RTM si sovrappone |
| Termine d'esecuzione della muffa | 28-30days per i campioni T1, tempo esatto dipende da complessità della muffa |
| Vita della muffa | 300.000 - 1.000.000 colpi |
Persona di contatto: Ms. Sunny Song
Telefono: 15865556906
Fax: 86-532-87192397